Consulta todas las tasas DGT actualizadas: transferencia, duplicados, permisos, matriculación y más. Precios oficiales 2026.
| Trámite | Tasa |
|---|---|
| Transferencia de vehículo | 55,70€ |
| Matriculación | 99,77€ |
| Duplicado permiso circulación | 20,81€ |
| Duplicado ficha técnica | 8,67€ |
| Baja temporal | 8,67€ |
| Baja definitiva | Gratuita |
| Cambio domicilio | 8,67€ |
| Reforma vehículo | 41,20€ |
| Canje permiso extranjero | 28,87€ |
| Renovación permiso conducir | 24,58€ |
| Duplicado permiso conducir | 20,81€ |
| Permiso internacional | 10,51€ |
Las tasas de la DGT son importes fijos que se pagan por realizar trámites administrativos relacionados con vehículos y permisos de conducir. Se actualizan generalmente cada año con los Presupuestos Generales del Estado.
Las tasas se pueden pagar online a través de la sede electrónica de la DGT o presencialmente en las oficinas de tráfico.