Consulta los precios actualizados de la ITV en cada comunidad autónoma de España. Tabla completa con tarifas 2026.
| Comunidad Autónoma | Turismo | Moto |
|---|---|---|
| Andalucía | 35,76€ | 24,53€ |
| Aragón | 39,90€ | 27,10€ |
| Asturias | 32,50€ | 22,80€ |
| Baleares | 41,20€ | 28,50€ |
| Canarias | 33,90€ | 23,40€ |
| Cantabria | 36,80€ | 25,60€ |
| Castilla-La Mancha | 38,50€ | 26,30€ |
| Castilla y León | 34,20€ | 23,80€ |
| Cataluña | 44,30€ | 30,10€ |
| C. Valenciana | 37,60€ | 25,90€ |
| Extremadura | 31,40€ | 21,70€ |
| Galicia | 33,10€ | 22,90€ |
| Madrid | 42,80€ | 29,40€ |
| Murcia | 36,20€ | 24,90€ |
| Navarra | 38,70€ | 26,50€ |
| País Vasco | 43,50€ | 29,80€ |
| La Rioja | 35,40€ | 24,20€ |
El precio de la ITV en España varía significativamente según la comunidad autónoma y el tipo de vehículo. Las comunidades con precios liberalizados suelen tener tarifas más altas.