Consulta los caballos fiscales (CVF) de los modelos de coche más vendidos en España. Dato clave para el impuesto de circulación.
| Modelo | Cilindrada | CV | CVF |
|---|---|---|---|
| SEAT Ibiza 1.0 TSI | 999 cc | 95 | 6,92 |
| VW Golf 1.5 TSI | 1.498 cc | 150 | 11,41 |
| Renault Clio 1.0 TCe | 999 cc | 90 | 6,92 |
| Peugeot 308 1.2 PT | 1.199 cc | 130 | 8,94 |
| BMW 320d | 1.995 cc | 190 | 16,38 |
| Mercedes C220d | 1.993 cc | 200 | 16,35 |
| Toyota Corolla 1.8 | 1.798 cc | 140 | 14,38 |
| Hyundai Tucson 1.6 | 1.598 cc | 150 | 12,31 |
La potencia fiscal (CVF) es un valor administrativo calculado a partir de la cilindrada del motor. Se utiliza para determinar el impuesto de circulación (IVTM) que pagas cada año a tu ayuntamiento.