Consulta las emisiones de CO2 homologadas de los modelos de coche más populares en España. Datos oficiales.
| Modelo | Motor | CO2 (g/km) | Etiqueta |
|---|---|---|---|
| Tesla Model 3 | Eléctrico | 0 | CERO |
| Toyota Yaris HEV | Híbrido | 92 | ECO |
| SEAT Ibiza 1.0 TSI | Gasolina | 119 | C |
| VW Golf 1.5 TSI | Gasolina | 127 | C |
| Peugeot 308 1.2 PT | Gasolina | 125 | C |
| BMW 320d | Diésel | 118 | C |
| Renault Clio 1.0 TCe | Gasolina | 122 | C |
| Hyundai Tucson HEV | Híbrido | 132 | ECO |
| Dacia Sandero 1.0 TCe | Gasolina | 125 | C |
| Ford Puma 1.0 EcoBoost | Gasolina | 130 | C |
Las emisiones de CO2 determinan el impuesto de matriculación, la etiqueta ambiental DGT y el acceso a las Zonas de Bajas Emisiones. Conocer las emisiones de tu vehículo es fundamental para calcular costes y restricciones.