Localiza los puntos de recarga para coches eléctricos en España. Electrolineras, tipos de conector y potencia disponible.
| Red | Puntos | Potencia | Precio medio |
|---|---|---|---|
| Iberdrola | 4.500+ | Hasta 350 kW | 0,39€/kWh |
| Endesa X | 3.800+ | Hasta 300 kW | 0,42€/kWh |
| Repsol | 2.500+ | Hasta 400 kW | 0,45€/kWh |
| Tesla Supercharger | 800+ | Hasta 250 kW | 0,44€/kWh |
| Ionity | 200+ | Hasta 350 kW | 0,79€/kWh |
| Wenea | 1.200+ | Hasta 150 kW | 0,35€/kWh |
La red de puntos de recarga para coches eléctricos en España está en constante crecimiento. Existen diferentes tipos de carga: lenta (3-7 kW), semi-rápida (22 kW), rápida (50 kW) y ultra-rápida (150-350 kW).